

Cayman
La gamme de cisailles hydrauliques de démolition Cayman est le choix idéal pour répondre à tous les besoins des sites industriels de recyclage de ferraille de taille moyenne et lourde, grâce à des solutions techniques de pointe et à une structure en acier de qualité supérieure. Une technologie produite par Zato il y a plus de vingt ans et qui répond toujours aux attentes aujourd’hui, ce qui la rend unique, fiable, robuste et indestructible.

Caractéristiques générales
- Immanquable par ses lignes distinctives : celle du milieu sur les côtés et celle du bec mobile
- Capacité de coupe extraordinaire grâce à des lames réversibles jusqu’à 4 fois
- Deuxième guide bec en porte-à-faux et pointe entièrement recouverte par la lame
- Amélioration du fonctionnement et de la maintenance de la cisaille
La description
- Cylindre conçu avec un alésage élevé pour obtenir des forces de coupe plus importantes
- Corps en acier renforcé à haute résistance avec des pièces en acier résistant à l’usure (Strenx et Hardox)
- Des technologies exclusives appliquées aux lames de coupe, aux moteurs à engrenages, aux valves régénératives
- Ciseaux adaptés à toutes les conditions de travail difficiles
- Versions fixes et mobiles disponibles
Données techniques
Données techniques | 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids – kg | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 4450 | 5800 | 7250 | 9500 |
A – Longueur – mm | 1663 | 1920 | 2610 | 2960 | 3390 | 3825 | 4110 | 4485 |
B – Ouverture machoires – mm | 370 | 430 | 585 | 625 | 735 | 780 | 890 | 970 |
C – Profondeur machoires – mm | 334 | 410 | 585 | 595 | 750 | 820 | 960 | 997 |
Emplacement bras – t | 4-6 | 7-10 | 14-18 | 20-28 | 24-35 | 34-50 | 40-60 | 60-80 |
Emplacement godet – t | 6-9 | 10-12 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 | 91-110 |
Verin, Pression recommendée – bar | 250-300 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 |
Verin, Débit huile recommendé – l\min | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 350-400 | 450-500 | 650-700 |
Rotation Max. pression – bar | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 120-140 | 140-160 |
Rotation Max Débit huile – l\min | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 45 | 50 | 60 |
Besoin de plus d’informations?
Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons dans les plus brefs délais !